PM älgjakt 2017
Älgjakts start måndag 9/10-2017
Norr om väg 600 (Åtorp till Vall) sker det avlysningsjakt på 5 st älgkalvar, max en kalv per lag.
Avlysningsjakt på kalv från den 1 december på kvarvarande älgkalvar gäller hela området.
Älgobs gäller de första 7 jaktdagarna under en 30 dagars period med start den 9/10.
Älgobsen gäller under all jakt under den angiva perioden detta är bara för att kunna få ihop synobs som kan andvändas till nästa års underlag av tilldelning.
Anmälan om skjutna avlysningskalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268
PM älgjakt 2015
Avlysningsjakt på kalv från den 5 december.
Högst 1 pottkalv till lag utan tilldelning i år.
Jakt på vuxna djur avslutas den 31 Januari 2016.
Älgtjur med högst 3 taggar på ena sidan är tillåten.
Underkäken från vuxet djur sparas. Det ska vara hela käken. Skrapa den ren och låt den lufttorka på en vägg eller dyl. Den får inte kokas.
Käken lämnas in till Henrik Nyström med 1 st. ifylld följesedel / käke senast 8 Februari.
Anmälan om skjutna pottkalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268
Avskjutningstilldelning 2015/16 | ver2, 3/6 2015 Förslag från älggruppen | |||||||||||||||||||||
Enligt stämmobeslut 2015 blir arealkrav per vuxen 2271 ha och per kalv 1400 (justerat) ha | ||||||||||||||||||||||
Södra Råda:428 ha för vuxen och 389 ha för kalv. | ||||||||||||||||||||||
Sektion | Ha | VUXNA | från 2012 | balans 2014 | vuxna | +/-balans | tilldelning | kön | bal2015 | vuxna | +/-bal | tilld15 | bal16 | KALV | bal13 | tilld | tilld14 | bal2015 | kalv | +/-bal | tilld15 | bal16 |
2013 | 2014/15 | 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Krontorp | 2200 | 4,26 | -0,37 | 1,94 | 1,56 | 2 | 1tjur,1hondjur | -0,44 | 0,97 | 0,53 | 1hon | -0,47 | 2,42 | -0,19 | 2,23 | 2 | 0,23 | 1,57 | 1,80 | 2 | -0,20 | |
Långerud Ö | 1680 | 3,25 | 0,24 | 1,48 | 1,72 | 2 | 1tjur,1hondjur | -0,28 | 0,74 | 0,46 | 1tjur | -0,54 | 1,85 | 0,19 | 2,04 | 2 | 0,04 | 1,20 | 1,24 | 1 | 0,24 | |
Väglösa-J | 1150 | 2,22 | -0,15 | 1,01 | 0,87 | 1 | tjur | -0,13 | 0,51 | 0,38 | 0,38 | 1,27 | -0,55 | 0,72 | 1 | -0,28 | 0,82 | 0,54 | 1 | -0,46 | ||
Räverud | 691 | 1,34 | 0,22 | 0,61 | 0,82 | 1 | hondjur | -0,18 | 0,30 | 0,12 | 0,12 | 0,76 | -0,53 | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,49 | 0,72 | 1 | -0,28 | ||
Hulta/Revsten | 1229 | 2,38 | -0,29 | 1,08 | 0,79 | 1 | tjur | -0,21 | 0,54 | 0,33 | 0,33 | 1,35 | 0,28 | 1,63 | 2 | -0,37 | 0,88 | 0,51 | 1 | -0,49 | ||
Bjurvik | 1300 | 2,51 | 0,41 | 1,14 | 1,56 | 2 | 1tjur,1hondjur | -0,44 | 0,57 | 0,13 | 0,13 | 1,43 | 0,07 | 1,50 | 2 | -0,50 | 0,93 | 0,43 | 0 | 0,43 | ||
Gren | 800 | 1,55 | 0,23 | 0,70 | 0,93 | 1 | tjur | -0,07 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,88 | -0,34 | 0,54 | 1 | -0,46 | 0,57 | 0,11 | 0 | 0,11 | ||
Undersbol | 740 | 1,43 | -0,44 | 0,65 | 0,21 | 0 | 0,21 | 0,33 | 0,54 | 1tjur | -0,46 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 1 | -0,19 | 0,53 | 0,34 | 0 | 0,34 | ||
Billinge | 2157 | 4,17 | 0,22 | 1,90 | 2,12 | 2 | tjur,tjur | 0,12 | 0,95 | 1,07 | 1hon | 0,07 | 2,38 | 0,37 | 2,75 | 3 | -0,25 | 1,54 | 1,29 | 1 | 0,29 | |
Håkanbol 1 | 667 | 1,29 | -0,24 | 0,59 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0,64 | 1tjur | -0,36 | 0,73 | 0,06 | 0,79 | 1 | -0,21 | 0,48 | 0,27 | 0 | 0,27 | ||
Håkanbol 2 | 667 | 1,29 | -0,24 | 0,59 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0,29 | 0,64 | 1hon | -0,36 | 0,73 | 0,06 | 0,79 | 1 | -0,21 | 0,48 | 0,27 | 0 | 0,27 | ||
Långerud V | 1200 | 2,32 | 0,34 | 1,06 | 1,40 | 1 | hondjur | 0,40 | 0,53 | 0,93 | 1tjur | -0,07 | 1,32 | -0,01 | 1,31 | 1 | 0,31 | 0,86 | 1,17 | 1 | 0,17 | |
Äng | 713 | 1,38 | 0,26 | 0,63 | 0,89 | 1 | hondjur | -0,11 | 0,31 | 0,20 | 0,20 | 0,79 | -0,28 | 0,51 | 1 | -0,49 | 0,51 | 0,01 | 0 | 0,01 | ||
Ingelsrud | 126 | 0,24 | 0,49 | 0,11 | 0,60 | 1 | hondjur | -0,40 | 0,06 | -0,34 | -0,34 | 0,14 | -0,40 | -0,26 | 0 | -0,26 | 0,09 | -0,17 | 0 | -0,17 | ||
Jonsbol | 1657 | 3,21 | -0,41 | 1,46 | 1,04 | 1 | tjur | 0,04 | 0,73 | 0,77 | 1hon | -0,23 | 1,82 | -0,01 | 1,81 | 2 | -0,19 | 1,18 | 1,00 | 1 | 0,00 | |
Frosterud | 1191 | 2,30 | 0,79 | 0,79 | 1 | tjur | -0,21 | 0,52 | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 1 | 0,31 | 0,85 | 1,16 | 1 | 0,16 | |||
Summa | 18168 | 35,14 | 2,14 | 15,73 | 16,00 | 17 | 8 | 0,00 | 21 | 0,00 | 10 | -10,00 | ||||||||||
Årås | 1636 | 3,16 | -0,39 | 3,16 | 2,77 | 3 | 1tjur,2hondjur | -0,23 | 3,82 | 3,60 | 1tj,2hon | 0,60 | 4,01 | 0,44 | 4,45 | 4 | 0,45 | 4,21 | 4,66 | 5 | -0,34 | |
Prästgårds | 561 | 1,09 | -0,39 | 1,09 | 0,70 | 1 | hondjur | -0,30 | 1,31 | 1,01 | 1tjur | 0,01 | 1,24 | 0,24 | 1,48 | 1 | 0,48 | 1,44 | 1,92 | 2 | -0,08 | |
Råda | 1386 | 2,68 | -0,76 | 3,20 | 2,44 | 3 | 2tjur,1hondjur | -0,56 | 3,24 | 2,68 | 1tj,2hon | -0,32 | 4,05 | -0,48 | 3,57 | 4 | -0,43 | 3,56 | 3,13 | 3 | 0,13 | |
Viken | 221 | 0,43 | 0,03 | 0,43 | 0,46 | 0 | 0,46 | 0,52 | 0,97 | 1tj | -0,03 | 0,54 | 0,27 | 0,81 | 1 | -0,19 | 0,57 | 0,38 | 0 | 0,38 | ||
Rud | 207 | 0,40 | -0,20 | 0,40 | 0,20 | 0 | 0,20 | 0,48 | 0,68 | 1hon | -0,32 | 0,51 | -0,01 | 0,50 | 1 | -0,50 | 0,53 | 0,03 | 0 | 0,03 | ||
Ö. Eketorp | 267 | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 1tj | -0,38 | 0,69 | 0,69 | 1 | -0,31 | ||||||||||||
Summa | 4278 | 8,27 | 7 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Total | 22446 | 44,36 | 24 | 18 | 32 | 21 | ||||||||||||||||
Plan |